Du kan ladda Kungsbergets liftkort antingen via Kungsbergets egna app Min Skidresa eller via laddaliftkort.se. Alla barn som är under 7 år åker gratis och det är olika priser för vuxna och ungdomar.
VUXEN +18 | UNGDOM 7-17 ÅR | FÖRÄLDRAKORT | |
Helgkort (Tors-Sön) | 1 300:- | 1 035:- | 1 820:- |
Kortvecka (Sön-tors) | 1 490:- | 1 200:- | 2 085:- |
Vecka 6-8 dagar | 1 815:- | 1 455:- | 2 540:- |
1 dag | 435:- | 355:- | 605:- |
2 dagar | 855:- | 675:- | 1 205:- |
3 dagar | 1 225:- | 970:- | 1 710:- |
4 dagar | 1 470:- | 1 180:- | 2 055:- |
5 dagar | 1 655:- | 1 365:- | 2 320:- |
Björnbuseland | 220:- | 200:- | |
Säsongskort | 4 500:- | 4 065:- | |
Säsongskort Kampanj* | 3 410:- | 2 815:- | |
Säsongskort vardag | 2 250:- | 1 715:- | |
Säsongskort vardag Kampanj* | 2 000:- | 1 410:- | |
Tomt liftkort | 55:- | 55:- |
Prisexempel i på Kungsberget liftkort i December:
För vuxna kostar kortvecka (sön-tors) och helgkort (tors-sön) mellan 1225-1395 SEK och för ungdom (till 17år) 985-1135 SEK.
För en dag kostar ett liftkort 490 SEK för vuxen och 410 SEK för ungdom.
För två dagar 910 SEK för vuxen och 730 SEK för ungdom.
För tre dagar kostar ett liftkort 1280 SEK för vuxen och 1025 SEK för ungdom.
Mer exakta priser finns på Kungsberget.se
För barn 0-6 år är det gratis, men tomt liftkort på 55 SEK tillkommer.
Klicka här för att ladda ner appen Min Skidresa på Appstore och Google Play